Pendapatan Asli Daerah Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Tahun 2022
06 Juni 2022 08:09PARKIR
Target : Rp. 3.600.283.000,00
JANUARI | 72.170.000,00 | 2,00 |
FEBRUARI | 54.340.000,00 | 1,51 |
MARET | 100.841.000,00 | 2,80 |
APRIL | 101.190.000,00 | 2,81 |
MEI | 100.645.000,00 | 2,80 |
JUNI | 100.538.000,00 | 2,79 |
JULI | 72.055.000,00 | 2,00 |
AGUSTUS | 78.165.000,00 | 2,17 |
SEPTEMBER | 78.200.000,00 | 2,17 |
OKTOBER | 80.100.000,00 | 2.22 |
NOVEMBER | ||
DESEMBER | ||
JUMLAH | 838.244.000,00 | 23,28 |
---|
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Target : Rp. 2.017.090.000,00
JANUARI | 188.609.200,00 | 9,35 |
FEBRUARI | 198.149.600,00 | 9,82 |
MARET | 217.786,000,00 | 10,80 |
APRIL | 175.665.400,00 | 8,71 |
MEI | 155.281.100,00 | 7,70 |
JUNI | 236.409.700,00 | 11,72 |
JULI | 184.140.300,00 | 9,13 |
AGUSTUS | 190.240.000,00 | 9,43 |
SEPTEMBER | 184.675.000,00 | 9,16 |
OKTOBER | 160.045.000,00 | 7,93 |
NOVEMBER | ||
DESEMBER | ||
JUMLAH | 1.891.001.300,00 | 93,75 |
---|
TERMINAL
Target : Rp. 404.055.000,00
JANUARI | 31.684.000,00 | 7,84 |
FEBRUARI | 29.001.000,00 | 7,18 |
MARET | 36.897.000,00 | 9,13 |
APRIL | 29.908.000,00 | 7,40 |
MEI | 33.512.000,00 | 8,29 |
JUNI | 33.198.000,00 | 8,22 |
JULI | 31.540.000,00 | 7,81 |
AGUSTUS | 35.110.000,00 | 8,69 |
SEPTEMBER | 33.300.000,00 | 8,24 |
OKTOBER | 34.500.000,00 | 8,54 |
NOVEMBER | ||
DESEMBER | ||
JUMLAH | 328.650.000,00 | 81,34 |
---|
IJIN TRAYEK
Target : Rp. 105.225.000,00
JANUARI | 17.275.000,00 | 16,42 |
FEBRUARI | 8.698.000,00 | 8,27 |
MARET | 9.225.000,00 | 8,77 |
APRIL | 9.850.000,00 | 9,36 |
MEI | 9.950.000,00 | 9,46 |
JUNI | 13.375.000,00 | 12,71 |
JULI | 5.250.000,00 | 4,99 |
AGUSTUS | 9.750.000,00 | 9,27 |
SEPTEMBER | 8.475.000,00 | 8.05 |
OKTOBER | 8.875.000,00 | 8.43 |
NOVEMBER | ||
DESEMBER | ||
JUMLAH | 100.723.000,00 | 95,75 |
---|
JUMLAH SELURUH PENDAPATAN ASLI DAERAH
Target : Rp. 6.126.653.000,00
JANUARI | 309.738.200,00 | 5,06 |
FEBRUARI | 290.188.600,00 | 4,74 |
MARET | 364.749.000,00 | 5,95 |
APRIL | 316.613.400,00 | 5,17 |
MEI | 299.388.100,00 | 4,89 |
JUNI | 383.520.700,00 | 6,26 |
JULI | 292.985.300,00 | 4,78 |
AGUSTUS | 313.265.000,00 | 5,11 |
SEPTEMBER | 304.650.000,00 | 4,97 |
OKTOBER | 283.520.000,00 | 4,63 |
NOVEMBER | ||
DESEMBER | ||
JUMLAH | 3.158.618.300,00 | 51,56 |
---|