Pendapatan Asli Daerah Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Tahun 2021
05 Februari 2021 09:34PARKIR
Target : Rp. 2.411.496.000,00
JANUARI | 87.060.000,00 | 3,61 |
FEBRUARI | 82.660.000,00 | 3,43 |
MARET | 90.005.000,00 | 3,73 |
APRIL | 97.050.000,00 | 4,02 |
MEI | 71.615.000,00 | 2,97 |
JUNI | 74.625.000,00 | 3,09 |
JULI | 28.445.000,00 | 1,18 |
AGUSTUS | 39.685.000,00 | 1,65 |
SEPTEMBER | 53.405.000,00 | 2,21 |
OKTOBER | 38.630.000,00 | 1,60 |
NOVEMBER | 54.885.000,00 | 2,28 |
DESEMBER | 67.425.000,00 | 2,80 |
JUMLAH | 785.490.000,00 | 32,57 |
---|
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Target : Rp. 2.010.405.000,00
JANUARI | 173.453.500,00 | 8,63 |
FEBRUARI | 168.319.400,00 | 8,37 |
MARET | 163.211.600,00 | 8,12 |
APRIL | 131.795.200,00 | 6,56 |
MEI | 128.499.600,00 | 6,39 |
JUNI | 164.590.400,00 | 8,19 |
JULI | 149.450.200,00 | 7,43 |
AGUSTUS | 157.788.700,00 | 7,85 |
SEPTEMBER | 156.585.600,00 | 7.79 |
OKTOBER | 137.180.200,00 | 6.82 |
NOVEMBER | 136.619.500,00 | 6,80 |
DESEMBER | 174.826.200,00 | 8,70 |
JUMLAH | 1.842.320.100,00 | 91,64 |
---|
TERMINAL
Target : Rp. 346.020.000,00
JANUARI | 32.038.000,00 | 9,26 |
FEBRUARI | 31.871.000,00 | 9,21 |
MARET | 36.741.000,00 | 10,62 |
APRIL | 32.911.000,00 | 9,51 |
MEI | 30.901.000,00 | 8,93 |
JUNI | 35.608.000,00 | 10,29 |
JULI | 26.075.000,00 | 7,54 |
AGUSTUS | 25.486.000,00 | 7,37 |
SEPTEMBER | 27.832.000,00 | 8,04 |
OKTOBER | 26.581.000,00 | 7,68 |
NOVEMBER | 25.347.000,00 | 7,33 |
DESEMBER | 18.109.000,00 | 5,23 |
JUMLAH | 349.500.000,00 | 101,01 |
---|
IJIN TRAYEK
Target : Rp. 103.225.000,00
JANUARI | 11.750.000,00 | 11,38 |
FEBRUARI | 4.771.000,00 | 4,62 |
MARET | 9.550.000,00 | 9,25 |
APRIL | 6.074.000,00 | 5,88 |
MEI | 7.424.000,00 | 7,19 |
JUNI | 7.499.000,00 | 7,26 |
JULI | 5.900.000,00 | 5,72 |
AGUSTUS | 7.575.000,00 | 7,34 |
SEPTEMBER | 8.425.000,00 | 8,16 |
OKTOBER | 7.823.000,00 | 7,58 |
NOVEMBER | 12.296.000,00 | 11,91 |
DESEMBER | 15.772.000,00 | 15,28 |
JUMLAH | 104.859.000,00 | 101,58 |
---|
JUMLAH SELURUH PENDAPATAN ASLI DAERAH
Target : Rp. 4.871.146.000,00
JANUARI | 304.301.500,00 | 6,25 |
FEBRUARI | 287.621.400,00 | 5,90 |
MARET | 299.507.600,00 | 6,15 |
APRIL | 267.830.200,00 | 5,50 |
MEI | 238.439.600,00 | 4,89 |
JUNI | 282.322.400,00 | 5,80 |
JULI | 209.870.200,00 | 4,31 |
AGUSTUS | 230.534.700,00 | 4,73 |
SEPTEMBER | 246.247.600,00 | 5,06 |
OKTOBER | 210.214.200,00 | 4,32 |
NOVEMBER | 229.147.500,00 | 4,70 |
DESEMBER | 276.132.200,00 | 5,67 |
JUMLAH | 3.082.169.100,00 | 63,27 |
---|