Pendapatan Asli Daerah Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Tahun 2020
21 Februari 2020 14:11PARKIR
Target : Rp. 2.450.000,00
JANUARI | 149.965.000,00 | 6,12 |
FEBRUARI | 145.280.000,00 | 5,93 |
MARET | 71.885.000,00 | 2,93 |
APRIL | 42.575.000,00 | 1,74 |
MEI | 22.934.000,00 | 0,94 |
JUNI | 72.975.000,00 | 2,98 |
JULI | 119.365.000,00 | 4,87 |
AGUSTUS | 124.760.000,00 | 5,09 |
SEPTEMBER | 145.070.000,00 | 5,92 |
OKTOBER | 126.835.000,00 | 6,29 |
NOVEMBER | 132.510.000,00 | 6,57 |
DESEMBER | ||
JUMLAH | 1.154.154.000,00 | 57,25 |
---|
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Target : Rp. 1.655.619.000,00
JANUARI | 225.412.000,00 | 13,61 |
FEBRUARI | 200.939.400,00 | 12,14 |
MARET | 162.465.500,00 | 9,81 |
APRIL | 133.786.000,00 | 8.08 |
MEI | 106.670.000,00 | 6,44 |
JUNI | 186.405.000,00 | 11,26 |
JULI | 171.420.000,00 | 10,35 |
AGUSTUS | 157.270.000,00 | 9,50 |
SEPTEMBER | 139.203.000,00 | 8,41 |
OKTOBER | 123.280.000,00 | 7,09 |
NOVEMBER | 115.609.000,00 | 6,65 |
DESEMBER | ||
JUMLAH | 1.722.459.900,00 | 99,08 |
---|
TERMINAL
Target : Rp. 522.880.750,00
JANUARI | 55.237.000,00 | 10,56 |
FEBRUARI | 58.510.000,00 | 11,19 |
MARET | 43.567.000,00 | 8,33 |
APRIL | 0,00 | 0,00 |
MEI | 0,00 | 0,00 |
JUNI | 10.167.000,00 | 1,94 |
JULI | 32.132.000,00 | 6,15 |
AGUSTUS | 31.032.000,00 | 5,93 |
SEPTEMBER | 34.997.000,00 | 6,69 |
OKTOBER | 33.337.000,00 | 8,61 |
NOVEMBER | 33.950.000,00 | 8,77 |
DESEMBER | ||
JUMLAH | 332.929.000,00 | 85,97 |
---|
IJIN TRAYEK
Target : Rp. 144.515.000
JANUARI | 14.297.000,00 | 9,89 |
FEBRUARI | 13.513.500,00 | 9,35 |
MARET | 10.617.000,00 | 7,35 |
APRIL | 3.252.000,00 | 2,25 |
MEI | 3.561.000,00 | 2,46 |
JUNI | 7.412.000,00 | 5,13 |
JULI | 10.853.000,00 | 7,51 |
AGUSTUS | 9.023.000,00 | 6,24 |
SEPTEMBER | 5.973.000,00 | 4,13 |
OKTOBER | 8.147.000,00 | 7,89 |
NOVEMBER | 10.169.000,00 | 9,85 |
DESEMBER | ||
JUMLAH | 96.817.500,00 | 93,79 |
---|
JUMLAH SELURUH PENDAPATAN ASLI DAERAH
Target : Rp. 4.773.014.750,00
JANUARI | 444.911.000,00 | 9,32 |
FEBRUARI | 418.242.900,00 | 8,76 |
MARET | 288.534.500,00 | 6,05 |
APRIL | 179.613.000,00 | 3,76 |
MEI | 133.165.000,00 | 2,79 |
JUNI | 276.959.000,00 | 5,80 |
JULI | 333.770.000,00 | 6,99 |
AGUSTUS | 322.085.000,00 | 6,75 |
SEPTEMBER | 325.243.000,00 | 6,81 |
OKTOBER | 291.559.000,00 | 6,87 |
NOVEMBER | 292.238.000,00 | 6,88 |
DESEMBER | ||
JUMLAH | 3.306.360.400,00 | 77,89 |
---|